Copalnic Manastur |
|
Coordonate | 47.5234 23.6752 |
Suprafata | 117,45 km2 |
Altitudine | 0 |
Populatie | 5.577 |
Link-uri | Vezi site |
Judeţ | Maramureş |
Localităţi aparţinătoare | Copalnic, Berinţa, Cărpiniş, Curtuiuş, Copalnic Deal, Preluca Nouă, Preluca Veche, Ruşor, Vad, Lăschia, Făureşti |
Primar | Ştefan-Vasile Mihalca |
Distanţa până la municipiul Baia Mare | 28 Km |
Adresa Primăriei | Str. Principală nr. 225 A |
Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare
by silkweb design