Miresul Mare |
|
Coordonate | 47.3059 23.2041 |
Suprafata | 73,66 km2 |
Altitudine | 0 |
Populatie | 4.610 |
Link-uri | Vezi site |
Adresa Primăriei | Str. Principală nr. 486 |
Localităţi aparţinătoare | Iadăra,Tulghieş, Remeţi pe Someş, Lucăceşti,DăneştiiChioarului, Stejera |
Judeţ | Maramureş |
Primar | Ioan Mătieș |
Distanţa până la municipiul Baia Mare | 30 km |
Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare
by silkweb design