Valea Chioarului |
|
Coordonate | 47.4429 23.4919 |
Suprafata | 79,08 km2 |
Altitudine | 0 |
Populatie | 1.929 |
Link-uri | Vezi site |
Localităţi aparţinătoare | Curtuiuşu Mare, Mesteacăn, Duruşa, Vărai, Fericea |
Judeţ | Maramureş |
Primar | Ioan Burde |
Distanţa până la municipiul Baia Mare | 35 km |
Adresa Primăriei | Str. Principală nr. 194 |
Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare
by silkweb design