Somcuta Mare |
|
Coordonate | 47.5029 23.4749 |
Suprafata | 120,40 km2 |
Altitudine | 0 |
Populatie | 8.032 |
Link-uri | Vezi site |
Adresa Primăriei | Str. Someș nr. 17 |
Judeţ | Maramureş |
Localităţi aparţinătoare | Buciumi, Buteasa, Ciolt, Codru Butesii, Finteuşu Mare, Hovrila, Vălenii Şomcutei |
Primar | Gheorghe Buda |
Distanţa până la municipiul Baia Mare | 25 km |
Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare
by silkweb design